ASUS ROG STRIX G18/G814JVR/i9-14900HX/18''/2560x1600/32GB/1TB SSD/RTX 4060/W11H/Gray/2R
Kód: G814JVR-N6015WPodrobný popis
Model: ASUS ROG Strix G18 G814JVR
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i9 Processor 14900HX 2.2 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 cores, 32 Threads)
Paměť: 32 GB (16GB DDR5-5600 SO-DIMM *2)
Počet slotů (celkem / volné): 2/0
Maximální paměť: 32 GB
Pevný disk: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Volné sloty pevného disku: 1x PCIe
Optická mechanika: ne
Displej: 18'' 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 240Hz IPS antireflexní ROG Nebula
Stylus: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano (per-key RGB)
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 720p HD
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: 10/100/1000 Mbps
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 Wireless Card
USB: *1x Thunderbolt 4 support DisplayPort *1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery / G-SYNC *2x USB 3.2 Gen 2 Type-A
Další konektory: *1x RJ45 LAN port *1x HDMI 2.1 FRL *1x 3.5mm Combo Audio Jack
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 90 Wh, 4 články Li-ion
Napájení: ø,6.0, 280W AC Adapter
Barva: Eclipse Gray
Rozměry: 39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm
Hmotnost: 3,00 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://rog.asus.com/cz/laptops/rog-strix/rog-strix-g18-2024/ Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Dodatočné parametre
Kategória: | Herné Notebooky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 0.1 kg |
Čítačka odtlačkov prstov: | Nie |
Disk - kapacita SSD (GB): | 1TB SSD |
Disk - typ: | SSD |
Displej - rozlíšenie: | 2560x1600 |
Displej - typ: | Antireflexní |
Displej - uhlopriečka [palce]: | 18 |
Displej - veľkosť: | 17" a viac |
Grafická karta: | NVIDIA |
NFC: | Nie |
Numerická klávesnica: | Áno |
Optická mechanika: | Bez optickej mechaniky |
Pamäť - maximálna veľkosť: | 32 GB |
Panel - typ: | IPS |
Podsvietená klávesnica: | Áno |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 1 ks |
USB 2.0 (počet): | 0 ks |
USB 3.x: | Áno |
USB 3.x (počet): | 2 ks |
USB 3.x Type-C: | Áno |
USB 3.x Type-C (počet): | 1 ks |
Výstup DisplayPort: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup VGA: | Ne |
Webová kamera: | Áno |
Wi-Fi: | Ano |
Zdroj: | 280 W |
WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | Naše logo - Office |
WWW_PODROBNEJI_STAV: | Nedohledáno na ATC |
Výrobce CPU: | Intel |
Typ CPU: | Intel Core i9 |
Ethernet - rychlost: | 1 Gbs |
Modelová řada: | ASUS ROG Strix G18 |
Čtečka paměťových karet: | Ne |
Polohovacie zariadenie: | TouchPad |
Sériový port: | Nie |
Bluetooth: | Ano |
Bezpečnostné prvky: | Áno |
Operační systém: | Windows 11 Home |
Čítačka čipových kariet: | Nie |
Displej - dotykový: | Nie |
Značka: | Asus |
Typ notebooku: | Herný notebook |
Podpora RAID: | Ne |
Paměť - velikost (GB): | 32GB |
Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
Paměť - rychlost: | 5600 MHz |
Výstup HDMI: | Áno |
Výstup mini DisplayPort: | Nie |
Konektor RJ45: | Áno |
Výstup slúchadlá: | Áno |
Vstup mikrofón: | Áno |
Batéria - články: | 4 články |
Záruka notebooku: | 2R |
Barva: | Tmavě šedá |
Model notebooku: | G814JVR |
Počet jader CPU: | 24 |
Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ano |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,2 |
Modelový rad GPU: | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB |
Herné prevedenie: | Áno |
Disk - kapacita HDD (GB): | Ne |
Disk - kapacita eMMC (GB): | Ne |
Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
Generace/řada CPU: | Intel 14. generace |
Typ SSD: | M.2 |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
Výkon napájecího zdroje (W): | 280 W |
Napájecí konektor: | 6.0 mm |
Počet paměti RAM: | 32GB (2x 16GB) |
Typ paměti: | DDR5 |
Paměť Intel Optane: | Ne |
Velikost paměti VGA: | 8 GB |
Rozlišení webkamery: | 720p |
Typ baterie: | Li-Ion (Lithium-iontová) |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
TPM 2.0: | Ano |
Výška (mm): | 30,8 |
Šířka (mm): | 399 |
Hloubka (mm): | 294 |
Rozměry paměti: | SODIMM |
Přesný model CPU: | i9-14900HX |
Hmotnosť: | Štandardný od 2,51 do 3 kg |
Disk - kapacita UFS (GB): | Ne |
Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 5,8 |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
Bluetooth verze: | 5.3 |
Power Delivery - USB-C: | Napájení a DisplayPort |
Konstrukce notebooku: | Klasická konstrukce |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.