Napájací zdroj SEASONIC 850W Prime GX-850 (SSR-850GD2), 80+ GOLD
Kód: PRIME-GX-850Podrobný popis
Technické špecifikácie | ||
---|---|---|
80PLUS | Zlato | |
Úroveň účinnosti kybernetiky | TBA | |
Hladina hluku Cybenetics | TBA | |
Faktor formy | Intel ATX 12 V | |
Rozmery | 170 mm (š) x 150 mm (d) x 86 mm (v) | |
Informácie o fanúšikoch | Veľkosť ventilátora | 135 mm |
Ovládanie ventilátora | Hybridné ovládanie ventilátora Premium | |
Ložisko ventilátora | Fluidné dynamické ložisko | |
Očakávaná dĺžka života | 50 000 hodín pri 40 °C, 15 - 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu | |
Informácie o kábli | Modularita | Plne modulárne |
Typ kábla | Ploché čierne káble | |
Elektrické funkcie | Prevádzková teplota | 0 - 50 °C (zníženie zo 100 % na 80 % od 40 °C do 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, bez. ventilátor | 150 000 hodín | |
Vstup striedavého prúdu | Celý rozsah | |
Ochrana | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Bezpečnosť a životné prostredie | Bezpečnosť a EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Záruka | 12 rokov |
Výstupný výkon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vstup striedavého prúdu | Napätie: 100 V - 240 V | |||||
Aktuálne: 11 - 5.5 A | ||||||
Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Výstup DC | Železnica | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximálny výkon | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 2.5 A | |
100 W | 840 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
Celkový trvalý výkon | 850 W |
SSR-850GD
Konektor | Počet konektorov |
---|---|
Hlavné napájanie (24/20 pinov) | 1 |
CPU (8/4 pinov) | 2 |
PCIe (8/6 pinov) | 6 |
SATA | 10 |
Periférne | 5 |
Disketa | 1 |
.
Dodatočné parametre
Kategória: | Zdroje |
---|---|
Záruka: | 12 Rok(ů) |
Hmotnosť: | 3.66 kg |
Výkon zdroje (W): | 850 |
Formát zdroja: | ATX |
Konektory: | 8pin CPU 2x, PCIe 8-pin, SATA 15-pin, Molex, FDD |
Konektory pre základnú dosku: | ATX 20-pin, ATX 24-pin, EPS 8-pin |
Modulární kabeláž: | Ano |
Efektivita zdroje: | 80 Plus Gold |
Vlastnosti zdroja: | Modulárna kabeláž |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.