WD GREEN SSD 3D NAND WDS480G3G0A 480GB SATA/600, (R:500, W:400MB/s), 2.5"
Kód: WDS480G3G0APodrobný popis
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
PN | WDS240G2G0A |
EAN | 718037858494 |
Kapacita | 240 GB |
Rozhranie | 2.5"/7 mm - SATA III 6 Gb/s |
VÝKON | |
Rýchlosť sekvenčného čítania | 545 MB/s |
POWER | |
Priemerná hodnota. Aktívny výkon | 80 mW |
Max. Čítanie Prevádzka | 2 800 mW |
Max. Napíšte Prevádzka | 2 800 mW |
Slumber | 30 mW |
DEVSLP | 10 mW |
SPOĽAHLIVOSŤ A ENVIRONMENTÁLNE PARAM. | |
MTBF | do 1.0 M hodín |
Prevádzkové teploty | 0 - 70°C |
Neprevádzkové teploty | -55 - 85°C |
Prevádzkové vibrácie | 5.0 gRMS, 10-2000 Hz |
Neprevádzkové vibrácie | 4.9 gRMS, 7-800 Hz |
Šok | 1,500 G @ 0.5 msec polovičná sínusoida |
Certifikáty | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Záruka | 3 roky |
ROZMERY | |
Veľkosť | 7.00 x 69.85 x 100.5 mm |
Hmotnosť | 32.2 g |
.
Dodatočné parametre
Kategória: | SSD |
---|---|
Záruka: | 36 Měsíc(ů) |
Hmotnosť: | 0.07 kg |
Použití disku: | Pro PC, Pro Notebooky |
Formát: | 2.5" |
SSD Kapacita (GB): | 480 |
Rozhranie: | interní Serial ATA III |
Typ disku: | SSD |
Rychlost čtení MB/s: | 450MB/s a víc |
Rychlost zápisu MB/s: | 450MB/s a víc |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.